Fintech業界に特化!キャリアタイフーンの保有する"求人情報のご案内"
キャリアタイフーンには、FX業界、暗号資産、証券会社などなど多数の求人情報がございます。
FXや暗号資産業者へソリューションを提供する金融会社だからこそ、あなたに適した会社を独自ルートにてご紹介できます。大手転職エージェントには真似できない金融のプロによる転職コンサルティングをご提供できます!
某大手マーケットプロバイダー
設立年月 | 2000年代 |
---|---|
勤務地 | 東京23区 |
企業風土 | ・グローバルマーケット動向に大きな影響を及ぼすほどの取引量を誇る企業です。 ・海外進出による事業拡大中です。 |
職種:外国為替ディーラー、FXディーラー(未経験・第二新卒)
未経験から挑戦できる!外国為替ディーラー、FXディーラー
業務内容 | 外国為替、デリバティブ取引をになう当社において、ディーラー業務をご担当頂きます。外国為替市場の最前線でFXについて学びながら、当グループの中でも中核的な収益部門で貢献をしていただきます。 【詳細内容】 ・経済指標/為替レートをチェックし、実際に為替取引を行うディーリング業務 ・為替レート配信や注文執行、注文成立状況から保有ポジション等に関する各種リスク管理業務 ・金融デリバティブ取引や外国為替に係る調査・分析業務 【入社後】 未経験からの入社の場合は、基礎研修、先輩社員と日々のマーケットの動き方やウォッチする数字を学んでもらい、徐々に少額の取引を担当していただき、オンボーディングをしてきます。 |
---|---|
求める人材 | FXディーラーになりたい強い願望がある方向けです! 【必須条件】 ・社会人経験が4年以内の方 ・基本的なPCスキルをお持ちの方 ・日々、経済や為替相場の動きをチェックされている方 【歓迎条件】 ・FX取引経験のある方 ・マルチタスクを得意とする方 ・Excelスキルレベルの高い方 ・英語でのコミュニケーションができる方 ※夜間時に取引先海外支店等に連絡を取る事があるため 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションをとることができる方 ・国内外の経済動向などにアンテナを立てて情報を取りに行くことが好きな方 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務時間 | 24時間3交替制となります。1週単位での交代制勤務となります。 (1)東京マーケット勤務…7:00~14:00 (2)ロンドンマーケット勤務…14:00~22:00 (3)ニューヨークマーケット勤務…22:00~6:00 ※冠婚葬祭や家族行事などの際は1か月前までに申請することでシフトの調整は柔軟に行うことができます。ディーラー部門13名のうち8名は既婚者です。 |
給料 | 350万円 -450万円 月額賃金:基本給291,667円~375,000円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:外国為替ディーラー、FXディーラー、カバーディーラー(ディーラー経験者)
経験者向け!外国為替ディーラー、FXディーラー
業務内容 | 外国為替、デリバティブ取引をになう当社において、ディーラー業務をご担当頂きます。外国為替市場の最前線で、当グループの中でも中核的な収益部門で貢献をしていただきます。 【詳細内容】 ・取引参加者(FX取引参加者、法人、SBIグループ内為替取引)からの注文のディーリング業務 ・為替レート配信や注文執行、注文成立状況から保有ポジション等に関する各種リスク管理業務 ・金融デリバティブ取引や外国為替に係る調査・分析業務 ・クオンツ:分析業務・アルゴ取引における分析、取引⼿法の多⾓化の推進 |
---|---|
求める人材 | FXディーラー1年以上のご経験がある方向けです! 【必須条件】 ・金融機関での 為替ディーラー業務のご経験を1年以上お持ちの方 【歓迎条件】 ・マーケットが大好きな方 ・マルチタスクを得意とする方 ・Excelスキルレベルの高い方 ・英語でのコミュニケーションができる方 ※夜間時に取引先海外支店等に連絡を取る事があるため 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションをとることができる方 ・国内外の経済動向などにアンテナを立てて情報を取りに行くことが好きな方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 24時間3交替制となります。1週単位での交代制勤務となります。 (1)東京マーケット勤務…7:00~14:00 (2)ロンドンマーケット勤務…14:00~22:00 (3)ニューヨークマーケット勤務…22:00~6:00 ※冠婚葬祭や家族行事などの際は1か月前までに申請することでシフトの調整は柔軟に行うことができます。ディーラー部門13名のうち8名は既婚者です。 |
給料 | 400万円-1,000万円 月額賃金:基本給333,334円~833,334円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:外国為替ディーラー、FXディーラー、カバーディーラー(金融経験者)
金融経験者向け!外国為替ディーラー、FXディーラー
業務内容 | 外国為替、デリバティブ取引をになう当社において、ディーラー業務をご担当頂きます。外国為替市場の最前線で、当グループの中でも中核的な収益部門で貢献をしていただきます。 【詳細内容】 取引参加者(FX取引参加者、法人、SBIグループ内為替取引)からの注文のディーリング業務 ・為替レート配信や注文執行、注文成立状況から保有ポジション等に関する各種リスク管理業務 ・金融デリバティブ取引や外国為替に係る調査・分析業務 ・クオンツ:分析業務・アルゴ取引における分析、取引⼿法の多⾓化の推進 |
---|---|
求める人材 | 24歳~30歳で金融機関の経験がある方向けです! 【必須条件】 ・金融機関での経験をお持ちの方 ※証券、外国為替などマーケットよりの経験であれば尚良 【歓迎条件】 ・マーケットが大好きな方 ・マルチタスクを得意とする方 ・Excelスキルレベルの高い方 ・英語でのコミュニケーションができる方 ※夜間時に取引先海外支店等に連絡を取る事があるため 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションをとることができる方 ・国内外の経済動向などにアンテナを立てて情報を取りに行くことが好きな方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 24時間3交替制となります。1週単位での交代制勤務となります。 (1)東京マーケット勤務…7:00~14:00 (2)ロンドンマーケット勤務…14:00~22:00 (3)ニューヨークマーケット勤務…22:00~6:00 ※冠婚葬祭や家族行事などの際は1か月前までに申請することでシフトの調整は柔軟に行うことができます。ディーラー部門13名のうち8名は既婚者です。 |
給料 | 400万円-800万円 月額賃金:基本給333,334円~666,667円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:為替オプション人材(マネジャー候補)
外国為替の新規事業を支える為替オプション人材を募集!
業務内容 | 為替オプションディーラー、もしくは、そのアシスタントとしてオプション管理部直下でご活躍いただきます。 【詳細内容】 ・為替オプションディーラー、もしくは、そのアシスタントとして、長期為替オプションのプライシング業務を中心に、顧客から受けたポジションのヘッジ業務や取引に係るレポーティング業務などもご担当いただきます。 ・ビジネス立ち上げ後の間もないステージで、様々なアイデアを出し合いビジネス拡大に向けて取り組んでいる最中のため、自部署の方向性の決定などに積極的に関与することが可能です。 ・オプションプライシング業務 ・オプションヘッジ業務 ・オプションスキーム提案 ・レポーティング業務 |
---|---|
求める人材 | 20~50代向けです! 【必須条件】 下記のいずれかの業務経験がある方 ・長期為替オプションのプライシング経験(セールスサイド、ディーラーサイドいずれも可) ・為替オプションを含むストラクチャリング業務経験 【歓迎条件】 ・PowerPointやExcel等を用いた資料作成能力 ・英語力(メールでのやり取りが可能な方) 【求める人物像】 ・入社後は長期為替オプションのプライシング業務を中心にご担当していただくため、正確且つ迅速に業務をこなせる方。 また、お客様のニーズにマッチするスキームを自ら考えることができる方。 ・セールスやヘッジ先金融機関など、自部署以外の関係者とのやり取りが頻繁に発生する業務となるため、多くのステークホルダーと円滑なコミュニケーションが取れる方。 ・立ち上げ後間もないビジネスのため、様々なことに挑戦でき、それを楽しむことのできる方。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
給料 | 500万円-1,000万円 月額賃金:基本給416,667円~833,332円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:IT戦略・企画担当(マネジャー候補)
外国為替システム分野での様々なプロジェクトを担当するIT戦略・企画担当
業務内容 | 新たな製品やサービスの開発を加速させるため、モノづくりの内製プロセスやパッケージシステム導入など、システムを共に刷新するメンバーを募集します。人工知能やビッグデータなどデジタルテクノロジーを活かした外国為替システム分野での様々なプロジェクトを担当するIT戦略・企画担当としてご活躍いただきます。 【詳細内容】 ・案件管理 入社後は複数案件のシステム企画担当者としてIT案件を管理していただきます。開発からの納品物確認、リリース立会い、リリース後の初動確認サポートなどを工程通り実施します。 ・各部署との調整、コミュニケーション IT案件管理業務を中心にご担当していただくため、開発チーム、エンドユーザーとの調整、コミュニケーションが必須となります。 打ち合わせなどを通して正確かつ迅速に要望要求を伝える同時にユーザー要求も把握します。 |
---|---|
求める人材 | 【必須条件】 下記のいずれかの業務経験がある方 ・システム開発経験(言語は問わない) ・システム開発PM経験3年以上 【歓迎条件】 ・PowerPointやExcel等を用いた資料作成能力 ・英語力(ビジネスレベル:海外業者とのやり取りあり) 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションを取ることのできる方 ・複数のタスクに優先順位を調整しながら、業務推進できる方 ・チームの一員としてその他困っているメンバーのサポートができ、チーム全体の状況を見てエスカレーションできる方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
給料 | 400万円-800万円 月額賃金:333.334円~666,667円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種: 暗号資産ディーラー(未経験・第二新卒可能)
暗号資産ディーラーの募集!
業務内容 | 暗号資産分野のマーケットメイカーであり、国内暗号資産取引業者への流動性提供を行っている関連グループ会社にて、暗号資産取引所へのマーケットメイクを含む、暗号資産市場のトレーディング、運用業務をご担当いただきます。 また、暗号資産の商品・サービス企画にも携われるバリューのあるお仕事ができるポジションです。 【詳細内容】 ・暗号資産取引所へのカバーディーリング業務およびマーケットメイク業務 ・グループ向けの暗号資産の調達、売却 ・会社の自己資金を使った暗号資産市場での運用 ・DeFi、ステーキング等の暗号資産市場の新しい技術、サービスでの運用と顧客向けサービス企画、提案 |
---|---|
求める人材 | 未経験でも、暗号資産会社の経験者でも、個人トレードでも応募可能です! ※未経験の場合20代~30代前半(シフト勤務) 【必須条件】 ・暗号資産が好きな方、熱意がある方 ・基本的なPCスキルをお持ちの方 【歓迎条件】 ・金融業界でのご経験 ・暗号資産やFX等の取引経験 ・マルチタスクを得意とする方 ・Excelスキルレベルの高い方 ・ビジネスレベル以上の英語 【求める人物像】 ・国内外の経済動向などにアンテナを立てて情報を取りに行くことができる方 ・新しいことに興味を持って自ら情報収集できる方 ・コミュニケーション力が高い方 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務時間 | ※24/365 完全シフト制となります。1週単位での交代制勤務となります。 (1)7:00-15:45 (2)14:00-22:45 (3)22:30-7:15 ※冠婚葬祭や家族行事などの際は1か月前までに申請することでシフトの調整は柔軟に行うことができます。ディーラー部門13名のうち8名は既婚者です。 |
給料 | 340万円-450万円 月額賃金:基本給283,334円~375,000円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:経理担当
経理 ~マネジャー候補~ 暗号資産部門
業務内容 | 事業拡大に向けた運営体制強化の観点から日々の経理業務のみならず、業務効率や財務戦略も積極的に提案・企画してくれる方の応募をお待ちしております。 【詳細内容】 ・暗号資産取引に係る専用システム対応及び仕訳入力 ・月次及び四半期決算、年度決算計算書類等作成 ・資金管理、経費処理、支払業務 ・暗号資産取引に係る入出金業務 ・当局等報告書類作成 (いずれは) ・新規ビジネスに係る会計処理の検討 ・監査法人対応、税務調査対応 |
---|---|
求める人材 | 27歳〜37歳の方向け 現在マネジャー(30代後半男性)の次席となる方を募集しております。 【必須条件】 下記いずれも必須 ・簿記2級または同等レベルの経理知識をお持ちの方(簿記の資格を保有しているかは不問) ・財務および経理経験3年以上(月次決算のご経験必須) 【歓迎条件】 ・金融機関や事業会社等での経理財務の経験 ・簿記1級等の資格保有者 【求める人物像】 ・事業会社の財務経理経験を積み、今後は業務改善やシステム効率化にもチャレンジしたい方 ・金融系企業(銀行、証券等)で営業等の経験を積み、今後は職種チェンジで財務経理の経験を積みたい方 ・会計事務所や税理士事務所などのご経験を積み、今後は事業会社の経理財務に就きたい方 ・新しい技術(ブロックチェーン、Web3など)に興味がある方 ・明るく、何事にもポジティブに、粘り強く取り組める方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
給料 | 450万円-700万円 月額賃金:基本給375,000円~583,334円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:システム部
暗号資産・ブロックチェーン・Web3関連システム担当者を募集!
業務内容 | 暗号資産取引システム、ブロックチェーン・Web3関連システムの企画・開発・保守運用などを担っていただきます。新規プロジェクトも多く、システム部門において幅広く業務を担っていただきます。 最先端の事業領域で活動する企業として、金融知識だけではなく商品企画・ITの経験や、ブロックチェーン・Web3領域での事業経験はキャリアのバリューアップに繋がります。 なお、部門メンバーには、入社前に未経験であったメンバーも活躍しておりますので、未経験者でもサポートいたします。 【詳細内容】 ・暗号資産取引システムの保守運用 ・プロジェクト推進・管理 ・外部委託先管理 ・システムリスク管理 ・IT統制管理 ・サイバーセキュリティ関連管理 |
---|---|
求める人材 | 20代後半-30代後半の方向けです。 【必須条件】 ・暗号資産、ブロックチェーン、Web3など新しい分野が好きな方、熱意がある方 【歓迎条件】 ・システムリスク管理業務の経験をお持ちの方 ・システム規定の整備やシステム監査の経験をお持ちの方 ・CSIRT立ち上げ・運用支援の業務経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・社内ルールに沿って保守運用の業務を担当できる方 ・自主的に考えて、行動につなげられる方 ・他部門と協働して課題解決に取り組める方 ・新しい技術、分野に積極的に取り組める方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 要相談 |
給料 | 要相談 |
職種:業務部
ウォレットオペレーター・暗号資産(仮想通貨)管理・ステーキング業務担当
業務内容 | 暗号資産交換業、デリバティブ取引を提供している関連グループ会社において、暗号資産の入出庫(入出金)、その他オペレーション業務を行っています。 暗号資産を保管するウォレットと呼ばれるソフトウェアを用い、当社とお客様との間、または当社とカバー先との間で行われる暗号資産の受け取りあるいは送付業務、ウォレットに保管されている暗号資産の残高管理をメインに行っていただきます。 暗号資産特有のステーキング業務(バリデーターの選定、デリゲートの実施、報酬の管理等)も行っています。 また日々の運営に必要な帳票等の作成などといった、いわゆるミドルオフィス業務も行っていただきます。 【詳細内容】 ・暗号資産の入出庫(入出金)、その他オペレーション業務 ・暗号資産の送付・残高管理 ・ステーキング業務(バリデーターの選定、デリゲートの実施、報酬の管理等) |
---|---|
求める人材 | 20代後半-40代前半の方向けです! 【必須条件】 ・暗号資産分野に興味がある方 ・新しい技術、分野に積極的に取り組める方 【歓迎条件】 ・ミドルオペレーション業務のご経験の方 ・英語力(メールでのやりとりや英語での情報収集等) 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションを取ることのできる方 ・複数のタスクに優先順位を調整しながら、業務推進できる方 ・チームの一員としてその他困っているメンバーのサポートができ、チーム全体の状況を見てエスカレーションできる方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
給料 | 400万円-700万円 月額賃金:基本給333,334円~583,334円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:コンプライアンス部
コンプライアンス担当 暗号資産部門
業務内容 | 暗号資産取引を手掛ける当社で、法令遵守の徹底などに関わるコンプライアンス業務全般をご担当いただきます。 【詳細内容】 ・法令諸規則を調査し、社内規程の策定・実施・改訂等、適切な事業が行えるように部門体制を構築 ・監督当局(金融庁等)への各届・報告・対応、折衝 ・法令等遵守の現状分析の上で、コンプライアンス関連の規定作成やマニュアル化 ・取引口座開設の審査及び承認 ・広告審査業務 ・アンチマネーロンダリングに関する顧客取引のモニタリング 等 |
---|---|
求める人材 | 20代後半-40代前半の方向けです。 【必須条件】 ・契約書や法令などの文書を読解し理解する力をお持ちの方 ・当局やグループ内関係者との折衝が多いため、第三者への説明力や言語化力、状況を整理する力が高い方 【歓迎条件】 ・ 証券・銀行等の金融関連企業で、以下のコンプライアンス業務の経験を有する方。 ・広告審査/口座審査/取引審査の経験 ・金融庁など監督官庁との折衝経験のある方は尚可 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションを取ることのできる方 ・複数のタスクに優先順位を調整しながら、業務推進できる方 ・チームの一員としてその他困っているメンバーのサポートができ、チーム全体の状況を見てエスカレーションできる方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
給料 | 450万円-700万円 月額賃金:基本給375,000円~583,334円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:経営管理部
事業・プロジェクト推進担当 暗号資産部門
業務内容 | 暗号資産にかかわる販売所・取引所等のサービスに関する企画立案、ならびにWeb3ウォレットを使ったWeb3やNFT分野、dApps連携といったサービス企画、それを一緒に実現するためのメンバーを募集致します。 当社暗号資産取引所として、グループ各社や海外企業と連携しながらスケール感のあるプロジェクトに企画段階から携わっていただけます。日本からWeb3ビジネスを世界へ切り拓いていきたいという方のご応募をお待ちしています。 【詳細内容】 ●サービス開発 ・Web3関連事業のプランニング ・暗号資産、ブロックチェーンに関するリサーチ業務 ・国内外企業、グループ企業とのシナジー構築 ・暗号資産事業領域の分析 ●プロジェクト推進 ・WBSの作成・管理 ・課題の把握および担当部門との協働による課題解決 |
---|---|
求める人材 | 20代後半-30代後半の方向けです。 【必須条件】 ・新しい分野における不確定要素の多いことに対し主体的に取り組める方 ・社内外のステークホルダーと関係構築ができる方 ・他部門と協働して課題解決に取り組める方 【歓迎条件】 ・PowerPointやExcel等を用いた資料作成能力 ・英語力(ビジネスレベル:海外業者とのやり取りあり) 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションを取ることのできる方 ・複数のタスクに優先順位を調整しながら、業務推進できる方 ・チームの一員としてその他困っているメンバーのサポートができ、チーム全体の状況を見てエスカレーションできる方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
給料 | 600万円-800万円 月額賃金:基本給500,000円~666,667円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
職種:経営企画部
Webマーケティング担当 暗号資産部門
業務内容 | 新規顧客の獲得から既存顧客の活性化までマーケティング部門において幅広く業務を担っていただきます。データ分析・利活用を軸としてWebサイトやアプリのUI/UX改善などグロースハック業務を行っていただきます。 なお、部門メンバーには、入社前に未経験であったメンバーも活躍しておりますので、未経験者でもサポートいたします。 【詳細内容】 ・新規顧客獲得(広告運用、グループ協業など) ・既存顧客活性化(MAツール、appツール運用など) ・データ分析・利活用(顧客分析、施策検証など) ・Webサイト運営(CMS運用、クリエイティブ制作など) |
---|---|
求める人材 | 20代後半-40代前半の方向けです。 【必須条件】 ・Webマーケティング業務の経験がある方 ・暗号資産分野やWeb3分野に興味がある方 【歓迎条件】 ・WebサイトやアプリUI/UX改善の経験がある方 ・MAツールやappツールなどCRM活用の経験がある方 ・WEBサイトのCMS運用やHTML修正の経験がある方 ・事業会社やサービスでデータ分析・利活用の経験がある方 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションを取ることのできる方 ・複数のタスクに優先順位を調整しながら、業務推進できる方 ・チームの一員としてその他困っているメンバーのサポートができ、チーム全体の状況を見てエスカレーションできる方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
給料 | 450万円-700万円 月額賃金:基本給375,000円~583,334円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
某証券会社
設立年月 | 2000年代 |
---|---|
勤務地 | 東京23区 |
企業風土 | お客様の利益を最大の目的としたグローバルな証券ビジネスを展開しながら、多様で高品質な商品とサービスをこれからもお客様に幅広く提供していきます。 少人数ですがアットホームな雰囲気がモットーです。業務拡大を視野に財務経理部門を戦略的に強化するため、みなさんからのご応募をお待ちしております。 |
職種:財務経理部
財務経理担当
業務内容 | 財務経理部(部長候補も視野) ①自己資本規制比率、顧客分別金信託金、現金入出金額等、経営指標の日々管理 ②B/S、P/Lの作成(経営資料、週次更新) ③監督官庁、証券業協会、投資家保護基金等、規制当局との連絡・折衝・報告および報告書面の作成(財務関連のみ) ④日本電子計算(JIP)社の端末への日時取引入力と帳票管理 ⑤諸経費および顧客口座の資金(入出金)手続きとモニタリング |
---|---|
求める人材 | 年齢不問、語学力問いません。 【必須条件】 経理部門での業務経験 【歓迎条件】 証券会社での勤務経験者 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 正社員:8時30分~17時30分(1日8時間、1時間昼休み) 、休憩時間:原則として11時30分~13時30分の中から1時間 |
給料 | 要相談 ① 基本給(②の手当を除く額):要相談 ② 時間外手当:支給対象 ③ 昇給:原則として年1回 |
某暗号資産交換業者A
設立年月 | 2010年代 |
---|---|
勤務地 | 東京23区 |
企業風土 | グループ企業全体のシナジーを生かして、暗号資産のレンディング事業に本格参入することも決定しています。 今後ますます発展が見込める企業です。 |
職種:財務経理
業務内容 | 暗号資産交換業に関する入出金・分別管理業務、日次・月次・年次決算業務等。 ◆財務業務 資金管理 暗号資産の入出庫(受払) 分別管理・区分管理 増減分析・経営層へのレポーティング ◆経理業務 出納管理 仕訳・伝票処理 月次・年次決算 固定資産管理 B/S、P/L作成 会社法計算書類作成 会計監査対応 |
---|---|
求める人材 | ◆必須条件 大学卒業以上 社会人経験2年以上 日商簿記3級以上の資格保有者 ◆歓迎条件 一種証券外務員資格保有者 一種暗号資産外務員資格保有者 金融機関での財務または経理業務のご経験 事業会社での財務または経理業務のご経験 マネジメント経験 ビジネスレベル以上の英語 ※マネージャークラスとプレーヤークラスどちらも募集中となります |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00) 所定労働時間 8時間 休憩 60分 ※土・日・祝日出勤もあり |
給料 | 年収応相談 保有されるスキル・経験・能力により優遇、当社の基準により決定 |
職種:コンプライアンス
業務内容 | 資金決済法等の法令対応、内部管理体制構築の補助業務等。 ◆AML/CFT対応 通貨取引の不正モニタリング 公的機関等からの照会対応 ◆各種法務審査 新規口座開設、契約、商品、広告の審査 ◆法令改正対応 事業運営に関わる法令(資金決済法、金融商品取引法、所属協会規則等)に関する改正情報等の収集、社内通知 ※社内規則や業務マニュアル等、新しい法令に合わせて具体的な変更が必要な場合は、新しい規則やマニュアルの分析・審査も行います |
---|---|
求める人材 | ◆必須条件 大学卒業以上 社会人経験3年以上 法律に関わる業務のご経験もしくは法科大学院終了生 暗号資産やFX等の金融市場に興味をお持ちの方 ◆歓迎条件 一種証券外務員資格保有者 一種暗号資産外務員資格保有者 司法書士資格保有者 金融機関でのAML/CFT関連の業務経験 契約書の作成やチェックを一人で出来る方 金融業界でのご経験 ビジネスレベル以上の英語 マネジメント経験 ポイント決済サービスや電子マネー決済事業での業務経験 ※マネージャークラスとプレーヤークラスどちらも募集中となります |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00) 所定労働時間 8時間 休憩 60分 |
給料 | 年収応相談 保有されるスキル・経験・能力により優遇、当社の基準により決定 |
職種:経営企画
業務内容 | 経営会議の運営、規定、文章管理、リスクの統括管理、固定資産管理、外部委託先管理、中長期事業計画の戦略立案補助業務、財務分析業務等。 ◆リスクの統括管理 KRI管理 リスク管理委員会の運営 ◆経営会議の運営 取締役会の運営 ◆経営企画 社内規定の管理 個人情報の台帳管理 外部委託先管理 中長期事業戦略の立案補助 財務分析・経営層へのレポーティング 監督当局や所属協会への報告(財務健全性水準・自己資本規制比率など) |
---|---|
求める人材 | ◆必須条件 大学卒業以上 社会人経験3年以上 暗号資産やFX等の金融市場に興味をお持ちの方 ◆歓迎条件 一種証券外務員資格保有者 一種暗号資産外務員資格保有者 金融機関での財務または経営企画業務のご経験 社内リスク管理の実務経験 デューディリジェンス業務やIPO(J-SOX対応など)のご経験 マネジメント経験 ビジネスレベル以上の英語 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 就業時間 フレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00) 所定労働時間 8時間 休憩 60分 |
給料 | 年収応相談 保有されるスキル・経験・能力により優遇、当社の基準により決定 |
職種:マーケティング
業務内容 | マーケティングに関する業務(広告代理店との連携、広告物の確認、キャンペーンの提案、公式SNSの運営、広報業務など) ◆暗号資産に関する情報収集、審査書類作成 暗号資産関連最新情報の収集 新規取扱銘柄の選定 新規取扱銘柄の審査書類の作成 ◆WEB制作管理 WEB原稿作成、指示書の作成 アプリに関する修正指示書の作成 ◆マーケティング 広告代理店との連携 広告物の確認 キャンペーンの提案 公式SNSの運営 SEO関連業務 市場のレポーティング |
---|---|
求める人材 | ◆必須条件 大学卒業以上 社会人経験3年以上 暗号資産やFX等の金融市場に興味をお持ちの方 ◆歓迎条件 一種証券外務員資格保有者 一種暗号資産外務員資格保有者 (※試用期間内で暗号資産外務員資格の取得必須) 金融業界でのご経験 ビジネスレベル以上の英語 HTMLを使用した業務のご経験 コミュニケーション能力に自信のある方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00) 所定労働時間 8時間 休憩 60分 |
給料 | 年収応相談 保有されるスキル・経験・能力により優遇、当社の基準により決定 |
職種:ディーラー
業務内容 | 暗号資産(仮想通貨)のディーラー(カバーディーリング)業務、暗号資産(仮想通貨)の仕入れ・取引業務、市場分析、データ分析等。 試用期間中は以下の業務を中心に担当 ◆モニタリング システム異常監視 プライシングの監視 暗号資産取引の監視 ◆システムオペレーション 自社システムの設定更新 ◆データ抽出・加工 数字分析 関連部署へのデータ連携 経営層へのレポーティング 試用期間終了後、習熟度に合わせて以下の業務も担当 ◆暗号資産のプライシング管理・仕入れ・取引業務(カバーディーリング) ◆クオンツ・アルゴリズム取引分析 |
---|---|
求める人材 | ◆必須条件 社会人経験2年以上 暗号資産やFX等の金融市場に強い興味をお持ちの方 ◆歓迎条件 一種証券外務員資格保有者 (※試用期間内で暗号資産外務員資格の取得必須) 金融業界でのご経験 ビジネスレベル以上の英語 数字に強い方 各種PCスキル(Excel/Word)をお持ちの方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | 就業時間 完全シフト制(所定労働時間 8時間 休憩 60分) ①6:30~15:30 ②14:00~23:00 ③22:30~7:30 |
給料 | 年収応相談 保有されるスキル・経験・能力により優遇、当社の基準により決定 |
職種:社内システムエンジニア
業務内容 | 暗号資産(仮想通貨)のウォレットシステム、取引システム、その他システム全般の運用管理業務情報システムに関わる社内規程に基づいた社内ITインフラの設計、構築、運用等。 ◆システム運用管理 自社システムの運用管理 ◆情報資産管理 社内アカウント及び権限の管理 システム関連の契約・費用・ライセンス管理 各種台帳・マニュアル管理 ◆インフラ・セキュリティ管理 社内インフラ管理 セキュリティ管理 ◆アプリケーション管理 自社システムの開発・運用・保守 要件定義・工程管理 |
---|---|
